Ràtio 1998 1999 2000 2001 2002
Estructura de passiu 0,85 0,86 0,85 0,87 0,85
Ràtio de solvència 2,49 2,49 2,4 2,33 2,26
Endeutament extern 0,67 0,67 0,72 0,75 0,81
Qualitat de l'endeutament 1,7 1,94 1,86 2,25 2,03
Ràtio de liquiditat 1,01 1,02 0,99 1,06 1,03
Coeficient de tresoreria 0,74 0,32 0,24 0,31 0,09
Període mitjà de cobrament 53 60 66 65 81
Període mitjà de cobrament Generalitat 36 58 62 56 78
Període mitjà de pagament 48 35 40 31 34
Període mitjà de pagament proveïdors 107 63 82 61 70
Ratio 1998 1999 2000 2001 2002
Envelliment
Immobilitzat immaterial 30,22 33,44 36,66 37,13 40,18
Immobilitzat material 37,21 40,78 40,34 46,19 48,79
Edificis i construccions 17,04 19,22 20,93 23,08 25,15
Instal·lacions tècniques 59,44 66,11 72,69 79,33 83,39
Equips per a la docència  79,59 84,08 87,7 89,53 89,44
Instrumental científic 78,82 82,78 84,31 85,27 81,39
Mobiliari 65,93 69,45 70,66 73,86 76,94
Equips per a processos informació 80,79 83,09 86 86,78 88,37
Elements de transport 74,75 83,6 90,01 87,49 84,77
Immobilitzat per a la recerca 41,52 46,72 51,04 56,77 60,1
Altre immobilitzat material 75,53 80,06 83,25 87,38 82,76
Total 36,94 40,51 42,9 45,87 48,5
Percentatge mitjà d'amortització
Immobilitzat immaterial 4,74 3,22 3,22 3,02 3,07
Immobilitzat material 5,58 5,32 4,89 5 4,87
Edificis i construccions 2,67 2,61 2,56 2,61 2,6
Instal·lacions tècniques 6,67 6,67 6,65 6,63 4,59
Equips per a la docència  5,11 5,11 4,09 3,19 2,16
Instrumental científic 7,72 7,69 6,85 5,69 6,08
Mobiliari 6,41 6,32 6,01 6,24 5,58
Equips per a processos informació 7,71 7,79 6,67 5,44 4,89
Elements de transport 9,38 9,41 7,64 5,96 5,04
Immobilitzat per a la recerca 10,86 10,25 10,91 10,17 9,34
Altre immobilitzat material 5,7 5,71 4,62 3,69 2,97
Total 5,55 5,24 4,83 4,93 3,96
Indicadors pressupostaris 1998 1999 2000 2001 2002
De modificació del pressupost
Modificació del pressupost de despeses 26,71% 27,13% 28,30% 41,18% 39,59%
Modificació de despeses sense romanent 7,08% 7,17% 8,88% 19,87% 15,94%
Modificació d'incorporació de romanents 19,63% 19,96% 19,42% 21,32% 23,65%
D'execució
Grau d'execució del pressupost d'ingressos 98,31% 99,77% 99,12% 98,30% 99,45%
Grau d'execució del pressupost de despeses 82,27% 82,46% 81,94% 80,80% 82,18%
Índex d'estalvi 5,30% 5,50% 7,37% 6,18% 5,88%
D'acompliment
Grau d'acompliment dels cobraments 82,62% 78,13% 81,91% 81,01% 84,17%
Grau d'acompliment dels pagaments 92,85% 93,68% 93,07% 95,27% 93,46%
De solvència i materialització
Índex de solvència 91,88% 98,89% 95,14% 96,05% 95,83%
Índex de materialització del superàvit  -45,03% -65,47% -63,02% -66,59% -62,21%
Financers
Índex de la càrrega financera. Interessos 2,70% 2,22% 2,43% 2,64% 2,25%
Índex de la càrrega financera total 2,41% 2,14% 2,19% 2,77% 2,57%
Índex de tresoreria 1,57% -5,39% -0,48% 0,22% -1,79%
Altres
Taxa cobertura despeses de personal 101,16% 101,03% 98,36% 97,42% 97,94%
Cobertura de la matrícula per ensenyament (en euros) Despesa Matrícula Cobertura
Doctorat 13.424.923,79 2.286.145,26 17,00%
Administració i Direcció d'Empreses 5.979.212,62 2.207.172,75 36,90%
Antropologia Social i Cultural 675.599,72 182.034,48 26,90%
Belles Arts 5.260.459,48 1.317.749,32 25,10%
Biblioteconomia 771.847,93 264.696,70 34,30%
Biologia 7.630.693,42 1.400.375,04 18,40%
Bioquímica 612.871,48 90.670,81 14,80%
Ciència i Tecnologia dels Aliments 795.644,66 107.485,27 13,50%
Ciències Actuarials i FInanceres 320.275,27 90.903,09 28,40%
Ciències Ambientals 432.041,62 92.227,10 21,30%
Ciències del Treball 316.925,36 67.334,09 21,20%
Ciències Empresarials 6.045.089,51 1.993.714,45 33,00%
Ciències Polítiques i d'Administració 493.458,54 101.835,61 20,60%
Comunicació Audiovisual 433.258,06 97.719,97 22,60%
Documentació 350.546,19 102.278,35 29,20%
Dret 7.555.336,25 2.445.392,80 32,40%
Economia 4.000.657,50 1.345.801,39 33,60%
Educació Social 1.358.890,64 286.812,06 21,10%
Enginyeria de Materials 148.253,27 114,37 0,10%
Enginyeria Electrònica 568.791,39 70.091,42 12,30%
Enginyeria Geològica 282.766,39 6.105,30 2,20%
Enginyeria Química 1.364.007,10 274.621,35 20,10%
Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes 578.266,61 113.293,85 19,60%
Estadística 520.561,15 139.677,01 26,80%
Farmàcia 8.422.522,95 1.556.444,33 18,50%
Filologia (Totes les especialitats) 7.281.139,30 1.626.372,67 22,30%
Filosofia 2.079.508,92 572.768,28 27,50%
Física 3.554.913,16 526.153,39 14,80%
Geografia 1.630.023,39 284.216,05 17,40%
Geologia 2.530.990,75 387.219,53 15,30%
Gestió i Administració Pública 669.049,51 195.457,90 29,20%
Història 3.739.730,98 1.004.131,08 26,90%
Història de l'Art 1.870.772,84 471.388,08 25,20%
Infermeria 3.537.650,12 873.034,38 24,70%
Investigació i Tècniques de Mercat 401.278,82 110.656,87 27,60%
Lingüística 515.794,97 64.857,93 12,60%
Matemàtiques 2.197.158,16 402.811,13 18,30%
Medicina 7.358.941,48 1.165.147,34 15,80%
Mestre (Totes les especialitats) 7.179.931,41 1.455.401,16 20,30%
Odontologia 2.991.710,84 489.644,21 16,40%
Pedagogia 3.022.421,98 627.130,81 20,70%
Podologia 1.009.783,55 212.116,77 21,00%
Psicologia 5.951.854,95 1.529.810,07 25,70%
Psicopedagogia 874.343,74 130.777,37 15,00%
Química 5.863.724,57 924.285,88 15,80%
Relacions Laborals 2.642.973,46 934.889,16 34,40%
Sociologia 1.360.304,31 392.954,11 28,90%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 297.452,89 84.447,48 28,40%
Treball Social 609.690,51 251.776,02 41,30%
Total 137.514.049,44 31.358.143,84 22,89%
Indicadors de 1r i 2n cicle 
Cost mitjà titulat (en Euros)
Diplomatura  15.530,92
Llicenciatura – 1r i 2n cicle – 300 crèdits 22.039,16
Llicenciatura – 1r i 2n cicle – 375 crèdits 54.928,23
Llicenciatura – 1r i 2n cicle – 500 crèdits 56.686,12
Llicenciatura – 2n cicle 12.263,52
Mitjana 1r i 2n cicle 19.347,13
Enginyeria 30.655,50