Exercici 2002 Exercici 2001 Variació
DESPESES 285.999.658,28 259.908.289,07 26.091.369,21
Variació d'existències 121.052,80 0 121.052,80
Despeses funcionament dels serveis 261.117.516,13 243.210.518,88 17.906.997,25
Despeses de personal 185.276.616,88 168.991.943,88 16.284.673,00
Dotacions amortització immobilitzat 20.613.346,43 20.232.436,51 380.909,92
Variació de provisions 129.991,65 122.906,11 7.086,54
Serveis exteriors 50.016.119,82 48.147.312,29 1.868.807,53
Tributs -638.112,80 -560.680,98 -77.431.82
Despeses financeres 5.719.554,15 6.276.601,07 -557.046,92
Transferències i subvencions 16.376.161,80 14.603.848,85 1.772.312,95
Pèrdues i despeses extraordinàries 8.384.927,55 2.093.921,34 6.291.006,21
INGRESSOS 278.056.925,64 255.928.673,10 22.128.252,54
Vendes i prestació de serveis 589.140,12 675.622,15 -86.482,03
Variació d'existències 1.514,45 14.173,54 -12.659,09
Ingressos de gestió ordinària 54.997.638,67 53.494.804,25 1.502.834,42
Altres Ingressos de gestió ordinària 7.681.705,48 7.178.928,37 502.777,11
Transferències i subvencions 203.642.023,24 184.279.724,38 19.362.298,86
Beneficis i ingressos extraordinaris 11.144.903,68 10.285.420,41 859.483,27
INGRESSOS 278.056.925,64 255.928.673,10 22.128.252,54
DESPESES 285.999.658,28 259.908.289,07 26.091.369,21
RESULTAT DE L'EXERCICI -7.942.732,64 -3.979.615,97 -3.963.116,67