Exercici 2002 Exercici 2001 Variació
ACTIU 533.919.383,55 503.388.725,31 30.530.658,24
IMMOBILITZAT 453.542.885,55 433.033.328,40 20.509.557,15
Immobilitzat immaterial 8.698.475,83 9.143.217,93 -444.742,10
Immobilitzat material 288.031.452,67 275.397.247,66 12.634.205,01
Inversions gestionades per a altres ens 156.723.016,88 148.168.137,96 8.554.878,92
Immobilitzat financer 89.940,17 324.724,85 -234.784,68
ACTIU CIRCULANT 80.376.498,00 70.355.396,91 10.021.101,09
Existències 167.826,59 182.221,92 -14.395,33
Deutors 77.011.779,13 60.865.989,76 16.145.789,37
Tresoreria 3.196.892,28 9.307.185,23 -6.110.292,95
PASSIU 533.919.383,55 503.388.725,31 30.530.658,24
FONS PROPIS 114.590.039,35 122.607.887,60 -8.017.848,25
Patrimoni 122.532.771,99 126.587.503,57 -4.054.731,58
Resultats de l'exercici -7.942.732,64 -3.979.615,97 -3.963.116,67
SUBVENCIONS DE CAPITAL 174.739.062,77 163.973.801,46 10.765.261,31
PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 8.553.375,00 592.841,00 7.960.534,00
CREDITORS A LLARG TERMINI 158.069.284,02 149.598.546,77 8.470.737,25
CREDITORS A CURT TERMINI 77.967.622,41 66.615.648,48 11.351.973,93
Deutes amb entitats de crèdit 1.669.478,08 1.669.478,07 0,01
Creditors 32.257.261,43 27.887.382,76 4.369.878,67
Ajustos per periodificació 44.040.882,90 37.058.787,65 6.982.095,25