DESPESES Exercici 2002 Exercici 2001 Variació
Compres 1.081.692,70 927.474,82 154.217,88
Variació d'existències 123.609,11 6.588,49 117.020,62
Despeses de personal 202.175.228,76 184.360.168,14 17.815.060,61
Dotació amortització i provisions 25.993.047,84 25.173.362,79 819.685,04
Arrendaments i cànons 2.311.830,37 1.680.231,23 631.599,14
Reparacions i conservació 7.236.229,31 7.120.858,91 115.370,40
Serveis professionals independents 8.345.105,16 8.917.834,59 -572.729,43
Transports 242.764,07 333.864,63 -91.100,56
Primes assegurances 173.221,56 148.257,74 24.963,82
Serveis bancaris 15.738,94 22.250,90 -6.511,96
Publicitat, promoc. i rel. públiques 1.530.658,32 1.651.054,37 -120.396,05
Subministraments 5.570.161,06 5.137.305,00 432.856,06
Material fungible i altres submin. 4.773.099,21 5.335.865,48 -562.766,27
Comunicacions 3.360.406,39 2.588.491,20 771.915,19
Mat. d’oficina, impresos i altres 2.402.367,08 2.420.963,61 -18.596,53
Treballs realitzats per altres empr. 13.537.087,10 11.960.527,33 1.576.559,77
Dietes, locomoció i trasllats 4.680.813,21 5.168.676,87 -487.863,66
Altres despeses 33.319.217,07 26.280.109,17 7.039.107,90
Tributs -181.573,25 -394.113,15 212.539,90
Dotació fons de reversió 468.437,05 163.882,45 304.554,60
Despeses financeres 8.567.603,77 8.824.542,24 -256.938,47
Transferències i subvencions 15.617.060,37 9.863.905,57 5.753.154,80
Despeses extraordinàries 8.810.737,03 3.852.746,71 4.957.990,32
Comissions de gestió 364.997,66 1.376.258,60 -1.011.260,94
Despeses futures 1.646.729,57 171.467,93 1.475.261,64
Total despeses 352.166.269,45 313.092.575,62 39.073.693,83
INGRESSOS Exercici 2002 Exercici 2001 Variació
Ingressos de gestió ordinària 87.285.009,04 78.242.754,00 9.042.255,04
Variació d'existències 6.847,69 73.859,06 -67.011,37
Altres ingressos 14.489.675,53 14.743.666,32 -253.990,79
Excés de provisions 79.014,28 68.893,90 10.120,38
Transferències corrents 202.964.930,37 186.817.163,84 16.147.766,53
Subvencions  trasp. resultat 25.938.695,30 18.644.911,86 7.293.783,44
Ingressos financers 1.408.779,47 2.051.821,14 -643.041,67
Ingressos d'exercicis anteriors 1.137.959,13 46.332,06 1.091.627,07
Ingressos extraordinaris 1.942.429,89 1.787.271,10 155.158,79
Total ingressos 335.253.340,70 302.476.673,26 32.776.667,43
RESULTATS Exercici 2002 Exercici 2001 Variació
Cash-flow 9.080.119,08 14.557.460,44 -5.477.341,35
Amortitzacions i provisions 25.993.047,84 25.173.362,79 819.685,04
Benefici / Pèrdua de l'exercici -16.912.928,75 -10.615.902,35 -6.297.026,40
Resultat minoritaris -361.114,74 -430.448,25 69.333,51
Resultat atribuible Grup UB -16.551.814,01 -10.185.454,10 -6.366.359,90
El resultat consolidat del Grup de l'exercici 2002 ha estat una pèrdua de 16,55 milions d'euros dels quals la Universitat de Barcelona, amb un resultat ajustat de 7,942 milions, en representa el 48%.