Empreses | Administracions i institucions | Unió Europea | Total | ||||||
Nre. | Import (€) | Nre. | Import (€) | Nre. | Import (€) | Nre. | Import (€) | ||
Divisió I | 11 | 276.591,80 | 28 | 395.893,53 | 3 | 180.606,00 | 42 | 853.091,33 | |
Divisió II | 24 | 316.024,06 | 80 | 1.686.786,24 | 9 | 578.284,50 | 113 | 2.581.094,80 | |
Divisió III | 132 | 3.200.788,16 | 85 | 3.642.757,66 | 33 | 12.134.366,57 | 250 | 18.977.912,39 | |
Divisió IV | 69 | 1.479.547,72 | 27 | 724.027,61 | 9 | 1.789.610,83 | 105 | 3.993.186,16 | |
Divisió V | 7 | 122.761,75 | 29 | 352.484,16 | 7 | 553.248,13 | 43 | 1.028.494,04 | |
Altres UB | 7 | 77.111,16 | 11 | 406.358,36 | 1 | 96.180,00 | 19 | 579.649,52 | |
FBG | 2 | 26.181,91 | 7 | 616.330,15 | 1 | 65.614,20 | 10 | 708.126,26 | |
Total | 252 | 5.499.006,56 | 267 | 7.824.637,71 | 63 | 15.397.910,23 | 582 | 28.721.554,50 | |
![]() |
|||||||||