Any | Projectes i accions especials | Infraestructures | Ajuts | |||
1997 | 7.115.037,32 | 1.086.028,87 | 3.337.510,37 | |||
1998 | 8.281.716,92 | 2.100.062,51 | 2.546.729,53 | |||
1999 | 9.393.292,01 | 665.921,41 | 2.545.684,35 | |||
2000 | 8.378.913,11 | 1.099.852,15 | 5.335.501,06 | |||
2001 | 16.540.248,07 | 882.285,77 | 5.347.040,78 | |||
2002* | 15.038.708,40 | 1.111.963,00 | 4.854.252,30 | |||
*Dades provisionals al tancament daquesta ediciσ | ||||||
![]() |
||||||